交易品种 | 和龙藏茶・丹桂金尖(日和约) |
交易代码 | DGJJ |
交易规格 | 250 克 / 批 |
报价单位 | 元 / 批 (不含税) |
最小变动价位 | 2 元 |
上市指导价格 | 1700 元 / 批 |
交易手续费 | 买进 2 元、卖出 1 元 |
涨跌幅限制 | 开盘价 ±10% |
单笔最大下单量 | 2000 批 |
单帐户最大订货量 | 3000 批 (单边) |
单帐户最大持仓量 | 5000 批 |
到期交收月份 | 2026 年 6 月 |
最后交易日 | 2026 年 6 月 30 日 |
最后交收日 | 2026 年 6 月 30 日 |
履约订金 | 20 元 |
交易时间 | 每周一至周日上午 9:30-11:30下午 13:30-16:00晚上 18:30-20:30(国家法定节假日除外) |
订单在当日闭市后20分钟内未提报交收的执行风险释放措施;
风险率≤20% 时执行风险释放措施。风险率 =(权益/履约金 * 100%)
收款户名:重庆鲲鹏支付服务有限公司 收款账号:228100252 收款机构:重庆鲲鹏支付服务有限公司/重庆钱宝科技服务有限公司
开户行省/市:重庆市-重庆市 收款人账号类型:备付金帐户
附言:848651L72990507(每笔都要附言)出金手续费:3元/笔